0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 22 февраля в Кундулуне
|
|
|
|
|
|
|
Сб22 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -29° | ССВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -32° | С1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -34° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -35° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -22° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -10° | Ю2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -9° | ЗЮЗ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт22 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -34° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -37° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -39° | ССВ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -40° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -29° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | СВ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | Ю1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср22 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -20° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -28° | ССВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | ССВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | ЗЮЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -7° | ЗЮЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | З1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт22 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -26° | С1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | СЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | ССВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -30° | С1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -18° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -8° | Ю3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -6° | ЗЮЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | С1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | С1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн22 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -28° | С1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | С1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -34° | С1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -35° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | С1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | ЗЮЗ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -11° | З3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | СВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб22 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -22° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -19° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | З2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -9° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -12° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт22 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -17° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | ССВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -11° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +2° | ЮЮЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -0° | З3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -5° | ЗЮЗ4 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -11° | СВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт22 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -22° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -17° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -12° | З3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -13° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -17° | ЗСЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -24° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср22 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -13° | Ю2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | СВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -25° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -15° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -7° | ЗЮЗ4 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -7° | З4 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -12° | Ю2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -18° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн22 Фев | облачно слабый снег | 00:00 | -22° | ССЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -27° | ССВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -28° | ССВ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | ССВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -17° | З1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -12° | ЗЮЗ4 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -14° | ЗЮЗ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | З1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс22 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -27° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -34° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -33° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | ЮЮВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | ЮЮВ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | ЮЮЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | С1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб22 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -15° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | ССВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -6° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +2° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -4° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -11° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт22 Фев | ясно слабый туман | 00:00 | -24° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 03:00 | -30° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 06:00 | -32° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -31° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 12:00 | -19° | ЮЮЗ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 15:00 | -12° | ЮЗ6 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -9° | ЗЮЗ6 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | ВЮВ21 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | ВЮВ11 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср22 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -24° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -33° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -28° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | ЗСЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -10° | З2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | ЮЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -16° | Ю1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт22 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -14° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -15° | ВСВ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -11° | З2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | ЗЮЗ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -11° | ЗСЗ4 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -8° | ЗСЗ4 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -8° | ЗСЗ4 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -12° | ССЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -23° | С1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Кундулуне за 22 февраля.